
Disk frenli dingiller
S tipi askı — Tip 2
IO askılı
Disk ve kaliperden oluşan disk frenlerle donatılmış, daha güçlü ve hassas frenleme sağlayan dingiller. Yüksek hızlı dorseler ve hassas yük taşımacılığı için uygundur.
Teknik özellikler
| Product code | Axle Load | Brake system | BMmm | FMmm | SPmm | OH/K | Tyres Recommended |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81510420013 | 9000kg | Disk Brake0430 | 1240 | 1300 | 2040 | 280/335 10Bolts M22 x 1.5 | 385/65R 22.5 |
| 81510420021 | 9000kg | Disk Brake0430 | 1240 | 1300 | 2090 | 280/335 10Bolts M22 x 1.5 | 385/65R 22.5 |
Süspansiyon ölçüleri
Tüm ölçüler milimetre cinsindendir
| E | C | F | D | G | Empty without air X(mm) | Loaded without air X(mm) | Air Spring Bracket(mm) | ST | FH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 90 | 35 | 110 | 140 | 260 | 245 | - | 200 | 355 |
| 325 | 90 | 35 | 80 | 140 | 280 | 265 | - | 250 | 375 |
| 325 | 90 | 35 | 80 | 140 | 310 | 295 | 50 | 250 | 405 |
| 340 | 90 | 85 | 80 | 140 | 330 | 315 | 50 | 300 | 425 |
| 340 | 90 | 85 | 80 | 140 | 360 | 345 | 100 | 300 | 455 |
| 355 | 90 | 135 | 80 | 140 | 380 | 365 | 100 | 350 | 475 |
| 355 | 90 | 135 | 80 | 140 | 410 | 395 | 150 | 350 | 505 |
